2日目
時刻 | 列番 | 種別 | 行先 | 車種 | 編成 | 先頭車 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:16 | 3303K | 大和路快速 | 大阪 | 221系 | NC604 | クモハ221−15 |
07:20 | 1354 | 普通 | 外回り | 201系オレンジ | モリ219 | クハ201−140 |
07:23 | 4104M | 関空快速 | 京橋 | 223系0番台 | E852+E809 | クモハ223−2 |
07:27 | 1358 | 普通 | 外回り | 103系オレンジ | モリ7 | クハ103−66 |
07:30 | 不明 | 回送 | 不明 | 103系セサミストリート | モリ31 | クハ103−823 |
07:32 | 1360 | 普通 | 外回り | 201系オレンジ | 不明 | クハ201−90 |
07:37 | 3305K | 大和路快速 | 大阪 | 221系 | NC606 | クモハ221−24 |
07:42 | 1364 | 普通 | 外回り | 201系オレンジ | モリ209 | クハ201−64 |
07:46 | 2366E | 普通 | 天王寺 | 201系オレンジ | モリ223 | クハ201−141 |
07:49 | 2307Y | 区間快速 | 大阪 | 103系オレンジ | モリ16 | クハ103−197 |
07:52 | 1368 | 普通 | 外回り | 103系オレンジ | モリ24 | クハ103−257 |
07:55 | 4106M | 関空快速 | 京橋 | 223系0番台 | 不明 | 不明 |
07:59 | 1370 | 普通 | 外回り | 103系オレンジ | モリ12 | クハ103−169 |
08:01 | 3317K | 大和路快速 | 大阪 | 221系 | NB207+NC610 | クモハ220−11 |
08:05 | 1372 | 普通 | 外回り | 201系オレンジ | モリ219 | クハ201−140 |
08:09 | 2374E | 普通 | 天王寺 | 201系スカイブルー | 不明 | クハ201−121 |
08:11 | 1376 | 普通 | 外回り | 103系オレンジ | モリ7 | クハ103−66 |
08:15 | 4108M | 関空快速 | 京橋 | 223系0番台 | E851+E804 | クモハ223−1 |
08:17 | 1378 | 普通 | 外回り | 201系オレンジ | 不明 | クハ201−90 |
08:22 | 2380 | 普通 | 外回り | 201系オレンジ | 不明 | クハ201−78 |
08:27 | 1382 | 普通 | 外回り | 201系オレンジ | モリ209 | クハ201−64 |
08:30 | 3327K | 大和路快速 | 大阪 | 221系 | NB203+NC601 | クモハ220−6 |
08:34 | 2384E | 普通 | 京橋 | 103系オレンジ | 不明 | 不明 |
08:37 | 1386 | 普通 | 外回り | 103系オレンジ | モリ24 | クハ103−257 |
08:41 | 1388 | 普通 | 外回り | 103系オレンジ | モリ12 | クハ103−169 |
08:45 | 2390E | 普通 | 京橋 | 103系オレンジ | モリ25 | クハ103−261 |
08:47 | 3329K | 大和路快速 | 大阪 | 221系 | NB208+NC614 | クモハ220−12 |
08:50 | 1392 | 普通 | 外回り | 201系オレンジ | モリ219 | クハ201−140 |
時刻 | 列番 | 種別 | 行先 | 車種 | 編成 | 先頭車 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:18 | 4474B | 普通 | 松井山手 | 207系2000番台 | T25+S34 | クモハ207−2012 |
09:25 | 740T | 快速 | 野洲 | 221系 | A3 | クモハ221−35 |
09:27 | 4476B | 普通 | 松井山手 | 207系1000番台 | T11+S41 | クモハ207−1011 |
09:34 | 142B | 普通 | 京都 | 207系 | 不明 | 不明 |
09:40 | 742T | 快速 | 米原 | 221系 | B5 | クモハ221−6 |
09:42 | 4478B | 普通 | 松井山手 | 207系0番台 | Z19+S53 | クハ207−135 |
09:49 | 144B | 普通 | 京都 | 321系 | D12 | クハ321−12 |
09:56 | 744T | 快速 | 野洲 | 221系 | B14+C2 | クモハ221−59 |
09:58 | 4480B | 普通 | 松井山手 | 207系0番台 | H11+S62 | クハ207−111 |
10:05 | 146B | 普通 | 京都 | 201系スカイブルー | C3 | クハ201−63 |
10:11 | 746T | 快速 | 米原 | 223系2000番台 | J7 | クモハ223−2074 |
10:13 | 4482B | 普通 | 松井山手 | 207系0番台 | Z13+S4 | クハ207−14 |
10:19 | 148B | 普通 | 京都 | 321系 | D15 | クハ321−15 |
10:26 | 748T | 快速 | 野洲 | 221系 | B7 | クモハ221−30 |
10:28 | 4484B | 普通 | 松井山手 | 207系0番台 | H16+S40 | クハ207−132 |
10:34 | 150B | 普通 | 京都 | 201系スカイブルー | C31 | クハ201−142 |
10:41 | 750T | 快速 | 米原 | 221系 | A5 | クモハ221−47 |
10:43 | 4486B | 普通 | 松井山手 | 207系0番台 | H9+S51 | クハ207−109 |
10:49 | 152B | 普通 | 京都 | 321系 | D6 | クモハ321−6 |
10:56 | 752T | 快速 | 野洲 | 221系 | B3 | クモハ221−4 |
10:58 | 4488B | 普通 | 松井山手 | 207系1000番台 | T10+S25 | クモハ207−1010 |
11:04 | 154B | 普通 | 京都 | 321系 | D11 | クモハ321−11 |
11:11 | 754T | 快速 | 米原 | 221系 | B2 | クモハ221−2 |
11:13 | 4490B | 普通 | 松井山手 | 207系0番台 | H4+S2 | クハ207−104 |
11:19 | 156B | 普通 | 京都 | 321系 | D25 | クモハ321−25 |
11:26 | 756T | 快速 | 野洲 | 221系 | C13+C21 | クモハ221−73 |
11:28 | 4492B | 普通 | 松井山手 | 207系1000番台 | T17+S46 | クモハ207−1037 |
おまけ
日にち | 項目 | 値段 | 購入場所 |
---|---|---|---|
事 前 | 青春18きっぷ2回分 | \5,500 | チケット一番新宿店 |
事 前 | ムーンライト信州81号指定席券 立川→信濃大町 | \510 | 西千葉駅みどりの窓口 |
事 前 | アルペン長野号乗車券 長野駅→京都駅前 | \6,200 | ローソン西千葉店 |
-8/11 | メイプルシロップワッフル | \130 | ニューデイズ国分寺店 |
-8/11 | おにぎり(シーチキンマヨネーズ) | \110 | ニューデイズ国分寺店 |
-8/12 | ポカリスエット500mlペットボトル | \147 | ニューデイズ立川店 |
-8/12 | コインロッカー | \300 | 信濃大町駅 |
-8/12 | 白馬Alps花三昧一日フリー乗車券 | \400 | 松本電気鉄道バス白馬営業所立売 |
-8/12 | まりえカレー | \735 | 木崎湖星湖亭 |
-8/12 | レンタサイクル 2時間 | \800 | 木崎湖星湖亭 |
-8/12 | 小石のうどん | \550 | Yショップ・ニシ |
-8/12 | おやき(小豆) | \150 | Yショップ・ニシ |
-8/12 | ゆーぷる木崎湖入浴料金(割引) | \500 | ゆーぷる木崎湖 |
-8/12 | タオル | \200 | ゆーぷる木崎湖 |
-8/12 | ポカリスエット500mlペットボトル | \147 | ローソン大町木崎店 |
-8/12 | 味噌ラーメン | \500 | 明科駅ぽっぽ亭 |
-8/13 | おにぎり(シーチキンマヨネーズ) | \105 | ローソン京都駅前店 |
-8/13 | 朝食りんごヨーグルト | \108 | ローソン京都駅前店 |
-8/13 | ベルギーワッフル | \126 | ローソン京都駅前店 |
-8/13 | こしあんパン | \105 | キオスク芦屋1号 |
-8/13 | ポカリスエットイオンウォーター500mlペットボトル | \150 | キオスク芦屋1号 |
-8/13 | うな丼(上)大盛 | \2,600 | コスタ浜名湖 |
-8/13 | じゃがりこウナギの蒲焼味 | \840 | 浜松駅キオスク立売 |
-8/13 | 安倍川もち(土産用) | \840 | パルシェ食品館 |
-8/13 | 安倍川もち(食事用) | \180 | パルシェ食品館 |
-8/13 | サッポロ玉露入りお茶500mlペットボトル | \147 | パルシェ食品館 |
-8/13 | ミニッツメイドオレンジジュース410mlペット | \147 | パルシェ食品館 |
-8/13 | ヨーグルトゼリー | \157 | パルシェ食品館 |
総 計 | \21,544 |
日にち | 項目 | 値段 | 購入場所 |
---|---|---|---|
-8/12 | マルス入場券 | \140 | 穂高駅みどりの窓口 |
-8/12 | 大糸線を走るスーパーあずさ | \1,000 | 穂高駅みどりの窓口 |
-8/12 | POS入場券 | \140 | 神城駅きっぷ売場 |
-8/12 | マルス入場券 | \140 | 信濃松川駅みどりの窓口 |
-8/12 | 常備軟券乗車券 安曇追分→140円区間 | \140 | 安曇追分駅きっぷ売場 |
-8/12 | 補充片道乗車券 有明→安曇追分 | \140 | 有明駅きっぷ売場 |
-8/12 | POS入場券 | \140 | 柏矢町駅きっぷ売場 |
-8/12 | POS入場券 | \140 | 一日市場駅きっぷ売場 |
-8/12 | マルス入場券 | \140 | 松本駅みどりの窓口 |
-8/12 | マルス入場券 | \140 | 明科駅みどりの窓口 |
-8/12 | マルス入場券 | \140 | 長野駅みどりの窓口 |
-8/12 | 待機中の新幹線あさま | \1,000 | 長野駅みどりの窓口 |
-8/12 | 信濃の国 一 秋の八ヶ岳(キハ110系) | \1,000 | 長野駅みどりの窓口 |
-8/12 | 信濃の国 二 初夏の浅間山(E2系 新幹線あさま) | \1,000 | 長野駅みどりの窓口 |
-8/12 | 信濃の国 三 初秋の安曇野(E351系 スーパーあずさ) | \1,000 | 長野駅みどりの窓口 |
-8/12 | 信濃の国 四 春の姨捨(383系 特急ワイドビューしなの) | \1,000 | 長野駅みどりの窓口 |
-8/12 | 信濃の国 五 厳冬の北アルプス(E127系) | \1,000 | 長野駅みどりの窓口 |
-8/12 | 信濃の国 六 昭和の姨捨(D51) | \1,000 | 長野駅みどりの窓口 |
総 計 | \9,400 |